Дорогие гости! Приглашаем вас посетить банный комплекс! +7 (915) 147-10-48
от4 020*
Гостиная
кровать
прикроватная тумбочка
стол
зеркало
мини-бар или холодильник
телевизор
напольное покрытие: ламинат или ковровое покрытие
журнальный стол
Ванная комната
душ
туалет
умывальник
зеркало
Прихожая
гардероб
багажная полка
В стоимость путёвки входит:
проживание, 3-разовое питание "шведский стол".
Дополнительное место:
еврораскладушка, диван- или кресло-кровать (в зависимости от категории номера)
Бесплатные услуги:
Платные услуги:
Количество человек в номере | на 1-6 суток | более 7 суток | Доп.место | ||
---|---|---|---|---|---|
Взрослая |
Детская |
Взрослая |
Детская | ||
1 человек | 3850 | — | 3600 | — | 1500 |
Цены на заезды Зима - Весна 2023
Категория номеров | Корпус | Кол-во номеров | Кол-во мест | Макс мест в номере | |||||||||
Зима - Весна 2023 стоимость путевки на 1 человека в сутки при размещении |
|||||||||||||
будни (воскресенье-пятница) | выходные (пятница-воскресенье), праздники | ||||||||||||
взрослая | детская* | доп. Место** | один в номере | взрослая | детская* | доп. Место** | один в номере | ||||||
Двух- и трехместный эконом | филиал №1-5 | 44 | 104 | 3 | 1500 | 1300 | 1200 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 2550 | |
Одноместный эконом | 13 | 13 | 2 | 1650 | 1200 | 1850 | 1400 | ||||||
2-местный и 3-местный стандарт первой категории | №2,3 | 108 | 222 | 3 | 2655 | 2410 | 2030 | 3720 | 3325 | 3020 | 2780 | 4655 | |
1-местный стандарт первой категории | №2,3 | 16 | 2 | 3450 | 2040 | 4380 | 2525 | ||||||
2-местный улучшенный первой категории | №2,4 | 81 | 162 | 3 | 3140 | 2890 | 2280 | 4390 | 3770 | 3435 | 2900 | 5280 | |
1-местный улучшенный первой категории |
№4 | 10 | 10 | 2 | 4020 | 2280 | 4930 | 2900 | |||||
2-местный полулюкс однокомнатный первой категории | №4 | 25 | 50 | 4 | 3330 | 3020 | 2410 | 4870 | 3890 | 3570 | 3020 | 5440 | |
2-местный полулюкс двухкомнатный первой категории | №3,4 | 5 | 10 | 4 | 4150 | 3890 | 2540 | 5810 | 4800 | 4500 | 3140 | 6720 | |
2-местный полулюкс двухкомнатный первой категории | №5,7 | 5 | 10 | 4 | 4920 | 4190 | 3940 | 6890 | 6150 | 5250 | 4920 | 8610 | |
2-местный двухкомнатный Стандарт Семейный первой категории | №8 | 8 | 16 | 4 | 3330 | 3020 | 2410 | 4870 | 3890 | 3570 | 3020 | 5440 |
Цены на заезды с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Корпус | Категория номеров | 01.06.2022-31.08.2022 | |||||
цены указаны за номер в сутки | |||||||
1 - 6 ночей | от 7 ночей | ||||||
взрослая |
детская* 1 чел. |
взрослая |
детская* 1 чел. |
||||
филиал №1-5 | Одноместный | эконом | 1 чел. | 2050 | 1950 | ||
Двухместный | 1 чел. | 2750 | 2600 | ||||
2 чел. | 3700 | 1650 | 3450 | 1550 | |||
Трехместный | 1 чел. | 2750 | 2600 | ||||
2 чел. | 4600 | 1650 | 4400 | 1550 | |||
3 чел. | 5550 | 1650 | 5200 | 1550 | |||
№2,3 | 1-местный стандарт первой категории | 1 чел. | 3000 | 2800 | |||
2-местный стандарт первой категории | 1 чел. | 3600 | 3375 | ||||
2 чел. | 4800 | 2160 | 4500 | 2025 | |||
3-местный стандарт первой категории | 1 чел. |
3600 |
3375 |
||||
2 чел. |
4800 |
2160 |
4500 |
2025 | |||
3 чел. | 7200 | 2160 | 6750 |
2025 |
|||
№4 | 1-местный улучшенный первой категории | 1 чел. | 3500 | 3300 | |||
№2,4 | 2-местный улучшенный первой категории | 1 чел. | 4200 | 3750 | |||
2 чел. | 5600 | 2520 | 5000 | 250 | |||
№4 | 2-местный полулюкс однокомнатный первой категории | 1 чел. | 4500 | 4050 | |||
2 чел. | 6000 | 2700 | 5400 | 2430 | |||
№3,4 | 2-местный полулюкс двухкомнатный первой категории | 1 чел. | 5400 | 5100 | |||
2 чел. | 7200 | 3240 | 6800 | 3060 | |||
№5,7,8 | 2-местный двухкомнатный Стандарт Семейный первой категории | 1 чел. | 4500 | 4050 | |||
2 чел. | 6000 | 2700 | 5400 | 2430 |
Номер 2-местный полулюкс двухкомнатный первой категории (5,7 корп.)
от 4 920
Номер 2-местный полулюкс однокомнатный первой категории
от 3 330
Номер 2-местный полулюкс двухкомнатный первой категории
от 4 150
Номер 2-местный улучшенный первой категории
от 3 140
Номер 1-местный стандарт первой категории
от 3 450
Номер 2-местный стандарт первой категории
от 2 655
Номер 3-местный стандарт первой категории
от 2 655
Номер 2-местный двухкомнатный Стандарт Семейный первой категории
от 3 330